+86 13012999975

| Oġġett | Unità / Kundizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-batterija | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensjonijiet tal-batterija | pulzier | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna | pulzier | — |
| Kwantità għal kull Kartuna | — | 1 pc |
| Piż Nett għal kull Batterija | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Piż Nett għal kull Kartuna | — | 16.5 kg |
| Piż Gross għal kull Kartuna | — | 16.5 kg |
| Oġġett | Kundizzjoni / Deskrizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ Rated | — | 12V |
| Kapaċità Rated (rata ta' 20 siegħa) | — | 55Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 20 siegħa (5.5A) | 55Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 3 sigħat (13.75A) | 41.25Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' siegħa (30.25A) | 30.25Ah |
| Reżistenza Interna | Kompletament iċċarġjat, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 50% (C10) fond tal-ħruġ | Appross. 600 ċiklu |
| Ħajja tas-Servizz float | Vultaġġ ta' ċarġ float 13.8V f'25°C (77°F) | Appross. 3 snin |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | -15°C (5°F) | 65% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '3 xhur | 90% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '6 xhur | 80% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '12-il xahar | 62% |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu taċ-ċiklu | Kurrent inizjali inqas minn 16.5A; Vultaġġ kostanti 14.4–15.0V |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu float | Vultaġġ kostanti 13.5–13.8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Pjanċa Pożittiva | Diossidu taċ-ċomb |
| Pjanċa Negattiva | Ċomb |
| Kawża | ABS |
| Valv tas-Sigurtà | Lastiku |
| Terminal | Terminal taċ-Ċomb |
| Separatur | Fibreglass |
| Elettrolit | Aċidu Sulfuriku |
Ħin ta' Tħaddim (Karatteristiċi ta' Kwittanza ta' Kurrent Kostanti, 25°C / 77°F)
| Vultaġġ | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 siegħa | 2 sigħat | 3 sigħat | 5 sigħat | 8 sigħat | 10 sigħat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |