+86 13012999975

| Oġġett | Unità / Kundizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | pulzier | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | pulzier | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Kwantità għal kull Kartuna | — | 2 pcs |
| Piż Nett għal kull Batterija | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Piż Nett għal kull Kartuna | — | 12.2 kg |
| Piż Gross għal kull Kartuna | — | 12.5 kg |
| Oġġett | Kundizzjoni / Deskrizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ Rated | — | 12V |
| Kapaċità Rated (rata ta' 20 siegħa) | — | 38Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 20 siegħa (3.8A) | 38Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 10 sigħat (9.5A) | 28.5Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 3 sigħat (20.9A) | 20.9Ah |
| Reżistenza Interna | Kompletament iċċarġjat, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 50% (C10) fond tal-ħruġ | Appross. 600 ċiklu |
| Ħajja tas-Servizz float | Vultaġġ ta' ċarġ float 13.8V f'25°C (77°F) | Appross. 3 snin |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | -15°C (5°F) | 65% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '3 xhur | 90% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '6 xhur | 80% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '12-il xahar | 62% |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu taċ-ċiklu | Kurrent inizjali inqas minn 11.4A; Vultaġġ kostanti 14.4–15.0V |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu float | Vultaġġ kostanti 13.5–13.8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Pjanċa Pożittiva | Diossidu taċ-ċomb |
| Pjanċa Negattiva | Ċomb |
| Kawża | ABS |
| Valv tas-Sigurtà | Lastiku |
| Terminal | Terminal taċ-Ċomb |
| Separatur | Fibreglass |
| Elettrolit | Aċidu Sulfuriku |
Ħin ta' Tħaddim (Karatteristiċi ta' Kwittanza ta' Qawwa Kostanti, 25 °C / 77 °F)
| Vultaġġ | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 siegħa | 2 sigħat | 3 sigħat | 5 sigħat | 8 sigħat | 10 sigħat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |