+86 13012999975

| ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ / ເງື່ອນໄຂ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ມມ ±1 | 330 × 166 × 178 |
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ນິ້ວ | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ມມ ±2 | 352 × 192 × 225 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ນິ້ວ | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| ປະລິມານຕໍ່ກ່ອງ | — | 1 ຊິ້ນ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິຕໍ່ແບັດເຕີຣີ | — | 19.5 ກິໂລ ± 150 g |
| ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຕໍ່ກ່ອງ | — | 19.5 ກິໂລ |
| ນ້ຳໜັກລວມຕໍ່ກ່ອງ | — | 20.0 ກິໂລ |
| ລາຍການ | ເງື່ອນໄຂ / ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ | — | 12V |
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | — | 65 ອາ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ (6.5A) | 65 ອາ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 3 ຊົ່ວໂມງ (16.2A) | 48.6 Ah |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 1 ຊົ່ວໂມງ (35.8A) | 35.8 Ah |
| ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ | ສາກເຕັມແລ້ວ, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| ວົງຈອນຊີວິດ | 50% (C10) ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ | ປະມານ. 600 ຮອບ |
| ຊີວິດການບໍລິການລອຍ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ 13.8V ທີ່ 25°C (77°F) | ປະມານ. 3 ປີ |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | -15°C (5°F) | 65% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 3 ເດືອນ | 90% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 6 ເດືອນ | 80% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 12 ເດືອນ | 62% |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ວົງຈອນ | ປະຈຸບັນເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍກວ່າ 19.5A; ແຮງດັນຄົງທີ່ 14.4–15.0V |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ລອຍ | ແຮງດັນຄົງທີ່ 13.5–13.8V |
| ອົງປະກອບ | ວັດສະດຸ |
|---|---|
| ຈານບວກ | ທາດ Dioxide |
| ຈານລົບ | ນຳ |
| ກໍລະນີ | ABS |
| ວາວຄວາມປອດໄພ | ຢາງ |
| ສະຖານີ | Lead Terminal |
| ຕົວແຍກ | ເສັ້ນໃຍແກ້ວ |
| ທາດໄຟຟ້າ | ອາຊິດຊູນຟູຣິກ |
ເວລາແລ່ນ (ລັກສະນະການລະບາຍພະລັງງານຄົງທີ່, 25°C / 77°F)
| ແຮງດັນ | 3 ນທ | 5 ນທ | 15 ນາທີ | 30 ນທ | 45 ນທ | 1 ຊມ | 2 ຊມ | 3 ຊມ | 5 ຊມ | 8 ຊມ | 10 ຊມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |