+86 13012999975

| ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ / ເງື່ອນໄຂ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ມມ ±1 | 484 × 171 × 241 |
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ນິ້ວ | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ມມ ±2 | 507 × 194 × 312 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ນິ້ວ | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| ປະລິມານຕໍ່ກ່ອງ | — | 1 ຊິ້ນ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິຕໍ່ແບັດເຕີຣີ | — | 39.5 ກິໂລ ± 200 g |
| ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຕໍ່ກ່ອງ | — | 39.5 ກິໂລ |
| ນ້ຳໜັກລວມຕໍ່ກ່ອງ | — | 40.0 ກິໂລ |
| ລາຍການ | ເງື່ອນໄຂ / ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ | — | 12V |
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | — | 150 Ah |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ (15.0A) | 150 Ah |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 3 ຊົ່ວໂມງ (37.5A) | 112.5 Ah |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 1 ຊົ່ວໂມງ (82.5A) | 82.5 Ah |
| ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ | ສາກເຕັມແລ້ວ, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| ວົງຈອນຊີວິດ | 50% (C10) ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ | ປະມານ. 600 ຮອບ |
| ຊີວິດການບໍລິການລອຍ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ 13.8V ທີ່ 25°C (77°F) | ປະມານ. 3 ປີ |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | -15°C (5°F) | 65% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 3 ເດືອນ | 90% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 6 ເດືອນ | 80% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 12 ເດືອນ | 62% |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ວົງຈອນ | ກະແສໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍກວ່າ 45A; ແຮງດັນຄົງທີ່ 14.4–15.0V |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ລອຍ | ແຮງດັນຄົງທີ່ 13.5–13.8V |
| ອົງປະກອບ | ວັດສະດຸ |
|---|---|
| ຈານບວກ | ທາດ Dioxide |
| ຈານລົບ | ນຳ |
| ກໍລະນີ | ABS |
| ວາວຄວາມປອດໄພ | ຢາງ |
| ສະຖານີ | Lead Terminal |
| ຕົວແຍກ | ເສັ້ນໃຍແກ້ວ |
| ທາດໄຟຟ້າ | ອາຊິດຊູນຟູຣິກ |
ເວລາແລ່ນ (ລັກສະນະການລະບາຍພະລັງງານຄົງທີ່, 25°C / 77°F)
| ແຮງດັນ | 3 ນທ | 5 ນທ | 15 ນາທີ | 30 ນທ | 45 ນທ | 1 ຊມ | 2 ຊມ | 3 ຊມ | 5 ຊມ | 8 ຊມ | 10 ຊມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |