+86 13012999975

| ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ / ເງື່ອນໄຂ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ | ມມ ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ | ນິ້ວ | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| ຂະໜາດກ່ອງ | ມມ ±2 | 252 × 162 × 260 |
| ຂະໜາດກ່ອງ | ນິ້ວ | — |
| ປະລິມານຕໍ່ກ່ອງ | — | 1 ຊິ້ນ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິຕໍ່ແບັດເຕີຣີ | — | 16.5 ກົກ ± 150 g |
| ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຕໍ່ກ່ອງ | — | 16.5 ກິໂລ |
| ນ້ຳໜັກລວມຕໍ່ກ່ອງ | — | 16.5 ກິໂລ |
| ລາຍການ | ເງື່ອນໄຂ / ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ | — | 12V |
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | — | 55 ອ້າວ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ (5.5A) | 55 ອ້າວ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 3 ຊົ່ວໂມງ (13.75A) | 41.25 ອ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 1 ຊົ່ວໂມງ (30.25A) | 30.25ອ |
| ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ | ສາກເຕັມແລ້ວ, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| ວົງຈອນຊີວິດ | 50% (C10) ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ | ປະມານ. 600 ຮອບ |
| ຊີວິດການບໍລິການລອຍ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ 13.8V ທີ່ 25°C (77°F) | ປະມານ. 3 ປີ |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | -15°C (5°F) | 65% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 3 ເດືອນ | 90% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 6 ເດືອນ | 80% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 12 ເດືອນ | 62% |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ວົງຈອນ | ກະແສໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍກວ່າ 16.5A; ແຮງດັນຄົງທີ່ 14.4–15.0V |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ລອຍ | ແຮງດັນຄົງທີ່ 13.5–13.8V |
| ອົງປະກອບ | ວັດສະດຸ |
|---|---|
| ຈານບວກ | ທາດ Dioxide |
| ຈານລົບ | ນຳ |
| ກໍລະນີ | ABS |
| ວາວຄວາມປອດໄພ | ຢາງ |
| ສະຖານີ | Lead Terminal |
| ຕົວແຍກ | ເສັ້ນໃຍແກ້ວ |
| ທາດໄຟຟ້າ | ອາຊິດຊູນຟູຣິກ |
ເວລາແລ່ນ (ລັກສະນະການລະບາຍກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່, 25°C / 77°F)
| ແຮງດັນ | 3 ນທ | 5 ນທ | 15 ນາທີ | 30 ນທ | 45 ນທ | 1 ຊມ | 2 ຊມ | 3 ຊມ | 5 ຊມ | 8 ຊມ | 10 ຊມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |