+86 13012999975

| 품목 | 단위/조건 | 가치 |
|---|---|---|
| 배터리 크기(L × W × H) | mm ±1 | 484×171×241 |
| 배터리 크기(L × W × H) | 인치 | 19.1×6.74×9.49 |
| 상자 크기(L × W × H) | mm ±2 | 507×194×312 |
| 상자 크기(L × W × H) | 인치 | 20.0×7.64×12.3 |
| 상자당 수량 | — | 1개 |
| 배터리당 순중량 | — | 39.5kg±200g |
| 판지 당 순중량 | — | 39.5kg |
| 판지 당 총중량 | — | 40.0kg |
| 품목 | 상태/설명 | 가치 |
|---|---|---|
| 정격전압 | — | 12V |
| 정격 용량(20시간 요금) | — | 150Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 20시간 요금(15.0A) | 150Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 3시간 요금(37.5A) | 112.5Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 1시간 요금(82.5A) | 82.5Ah |
| 내부저항 | 완전히 충전됨, 25°C(77°F) | 5mΩ 이하 |
| 사이클 수명 | 50%(C10) 방전 깊이 | 대략. 600사이클 |
| 플로트 수명 | 25°C(77°F)에서 부동 충전 전압 13.8V | 대략. 3년 |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 40°C(104°F) | 102% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 25°C(77°F) | 100% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 0°C(32°F) | 85% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | -15°C(5°F) | 65% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 3개월 보관 후 남은 용량 | 90% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 6개월 보관 후 남은 용량 | 80% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 12개월 보관 후 남은 용량 | 62% |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 사이클 사용 | 초기 전류는 45A 미만입니다. 정전압 14.4~15.0V |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 플로트 사용 | 정전압 13.5~13.8V |
| 구성 요소 | 소재 |
|---|---|
| 포지티브 플레이트 | 이산화 납 |
| 네거티브 플레이트 | 리드 |
| 케이스 | ABS |
| 안전 밸브 | 고무 |
| 터미널 | 리드 터미널 |
| 구분 기호 | 유리섬유 |
| 전해질 | 황산 |
작동 시간(정전력 방전 특성, 25°C / 77°F)
| 전압 | 3분 | 5분 | 15분 | 30분 | 45분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 5시간 | 8시간 | 10시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |