+86 13012999975

| 품목 | 단위/조건 | 가치 |
|---|---|---|
| 배터리 크기(L × W × H) | mm ±1 | 196×166×182 |
| 배터리 크기(L × W × H) | 인치 | 7.72×6.54×7.17 |
| 상자 크기(L × W × H) | mm | 210×177×216 |
| 상자 크기(L × W × H) | 인치 | 8.27×6.97×8.51 |
| 상자당 수량 | — | 2개 |
| 배터리당 순중량 | — | 12.2kg±100g |
| 판지 당 순중량 | — | 12.2kg |
| 판지 당 총중량 | — | 12.5kg |
| 품목 | 상태/설명 | 가치 |
|---|---|---|
| 정격전압 | — | 12V |
| 정격 용량(20시간 요금) | — | 38아 |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 20시간 요금(3.8A) | 38아 |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 10시간 속도(9.5A) | 28.5아 |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 3시간 속도(20.9A) | 20.9아 |
| 내부저항 | 완전히 충전됨, 25°C(77°F) | 10mΩ 이하 |
| 사이클 수명 | 50%(C10) 방전 깊이 | 대략. 600사이클 |
| 플로트 수명 | 25°C(77°F)에서 부동 충전 전압 13.8V | 대략. 3년 |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 40°C(104°F) | 102% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 25°C(77°F) | 100% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 0°C(32°F) | 85% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | -15°C(5°F) | 65% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 3개월 보관 후 남은 용량 | 90% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 6개월 보관 후 남은 용량 | 80% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 12개월 보관 후 남은 용량 | 62% |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 사이클 사용 | 초기 전류는 11.4A 미만입니다. 정전압 14.4~15.0V |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 플로트 사용 | 정전압 13.5~13.8V |
| 구성 요소 | 소재 |
|---|---|
| 포지티브 플레이트 | 이산화 납 |
| 네거티브 플레이트 | 리드 |
| 케이스 | ABS |
| 안전 밸브 | 고무 |
| 터미널 | 리드 터미널 |
| 구분 기호 | 유리섬유 |
| 전해질 | 황산 |
작동 시간(정전력 방전 특성, 25°C / 77°F)
| 전압 | 3분 | 5분 | 15분 | 30분 | 45분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 5시간 | 8시간 | 10시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |