+86 13012999975

| 품목 | 단위/조건 | 가치 |
|---|---|---|
| 배터리 크기 | mm ±1 | 229×138×208×227 |
| 배터리 크기 | 인치 | 9.02×5.43×8.19×8.94 |
| 상자 크기 | mm ±2 | 252×162×260 |
| 상자 크기 | 인치 | — |
| 상자당 수량 | — | 1개 |
| 배터리당 순중량 | — | 16.5kg±150g |
| 판지 당 순중량 | — | 16.5kg |
| 판지 당 총중량 | — | 16.5kg |
| 품목 | 상태/설명 | 가치 |
|---|---|---|
| 정격전압 | — | 12V |
| 정격 용량(20시간 요금) | — | 55Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 20시간 속도(5.5A) | 55Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 3시간 요금(13.75A) | 41.25Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 1시간 요금(30.25A) | 30.25Ah |
| 내부저항 | 완전히 충전됨, 25°C(77°F) | 9mΩ 이하 |
| 사이클 수명 | 50%(C10) 방전 깊이 | 대략. 600사이클 |
| 플로트 수명 | 25°C(77°F)에서 부동 충전 전압 13.8V | 대략. 3년 |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 40°C(104°F) | 102% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 25°C(77°F) | 100% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | 0°C(32°F) | 85% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(10시간 기준) | -15°C(5°F) | 65% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 3개월 보관 후 남은 용량 | 90% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 6개월 보관 후 남은 용량 | 80% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 12개월 보관 후 남은 용량 | 62% |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 사이클 사용 | 초기 전류는 16.5A 미만입니다. 정전압 14.4~15.0V |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 플로트 사용 | 정전압 13.5~13.8V |
| 구성 요소 | 소재 |
|---|---|
| 포지티브 플레이트 | 이산화 납 |
| 네거티브 플레이트 | 리드 |
| 케이스 | ABS |
| 안전 밸브 | 고무 |
| 터미널 | 리드 터미널 |
| 구분 기호 | 유리섬유 |
| 전해질 | 황산 |
작동 시간(정전류 방전 특성, 25°C / 77°F)
| 전압 | 3분 | 5분 | 15분 | 30분 | 45분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 5시간 | 8시간 | 10시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |