+86 13012999975

| Ihe | Nkeji/ Ọnọdụ | Uru |
|---|---|---|
| Akụkụ batrị (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Akụkụ batrị (L × W × H) | inch | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | inch | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Ọnụọgụ kwa katọn | — | 2 pcs |
| Net arọ kwa batrị | — | 12.2 n'arọ ± 100 g |
| Net arọ kwa katọn | — | 12.2 n'arọ |
| Nnukwu arọ kwa katọn | — | 12.5 n'arọ |
| Ihe | Ọnọdụ / Nkọwa | Uru |
|---|---|---|
| Ogo voltaji | — | 12V |
| Enyere ikike (ọnụego elekere 20) | — | 38 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 20 (3.8A) | 38 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 10 (9.5A) | 28.5 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 3 (20.9A) | 20,9 ah |
| Nguzogide ime | Akwụsịrị ụgwọ zuru oke, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Ndụ okirikiri | 50% (C10) omimi nke mwepu | Ihe ruru. okirikiri 600 |
| Ndụ Ọrụ Float | voltaji na-ese n'elu 13.8V na 25°C (77°F) | Ihe ruru. Afọ 3 |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 3 gachara | 90% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 6 gachara | 80% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 12 gachara | 62% |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Ojiji okirikiri | Nke mbụ ugbu a na-erughị 11.4A; Voltaji na-adịgide adịgide 14.4-15.0V |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Iji see n'elu mmiri | Voltaji na-adịgide adịgide 13.5-13.8V |
| Akụkụ | Ihe onwunwe |
|---|---|
| Efere dị mma | Dioxide ndu |
| Efere na-adịghị mma | Ndu |
| Ikpe | ABS |
| Valve nchekwa | Rubber |
| Ebe njedebe | Ọnụ ụzọ isi |
| Nkewa | Fiberglass |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Oge ịgba ọsọ (Ụdị ịchaji ọkụ mgbe niile, 25°C/77°F)
| Voltaji | Nkeji 3 | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 elekere | 2hr | 3h | 5 elekere | 8h | elekere 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |