+86 13012999975

| Ihe | Nkeji/ Ọnọdụ | Uru |
|---|---|---|
| Akụkụ batrị (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Akụkụ batrị (L × W × H) | inch | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | inch | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Ọnụọgụ kwa katọn | — | 1 pc |
| Net arọ kwa batrị | — | 39.5 n'arọ ± 200 g |
| Net arọ kwa katọn | — | 39,5 n'arọ |
| Nnukwu arọ kwa katọn | — | 40.0 n'arọ |
| Ihe | Ọnọdụ / Nkọwa | Uru |
|---|---|---|
| Ogo voltaji | — | 12V |
| Enyere ikike (ọnụego elekere 20) | — | 150 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 20 (15.0A) | 150 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 3 (37.5A) | 112.5 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 1 (82.5A) | 82.5 ah |
| Nguzogide ime | Akwụsịrị ụgwọ zuru oke, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Ndụ okirikiri | 50% (C10) omimi nke mwepu | Ihe ruru. okirikiri 600 |
| Ndụ Ọrụ Float | voltaji na-ese n'elu 13.8V na 25°C (77°F) | Ihe ruru. Afọ 3 |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 3 gachara | 90% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 6 gachara | 80% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 12 gachara | 62% |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Ojiji okirikiri | Nke mbụ ugbu a na-erughị 45A; Voltaji na-adịgide adịgide 14.4-15.0V |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Iji see n'elu mmiri | Voltaji na-adịgide adịgide 13.5-13.8V |
| Akụkụ | Ihe onwunwe |
|---|---|
| Efere dị mma | Dioxide ndu |
| Efere na-adịghị mma | Ndu |
| Ikpe | ABS |
| Valve nchekwa | Rubber |
| Ebe njedebe | Ọnụ ụzọ isi |
| Nkewa | Fiberglass |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Oge ịgba ọsọ (Ụdị ịchaji ọkụ mgbe niile, 25°C/77°F)
| Voltaji | Nkeji 3 | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 elekere | 2hr | 3h | 5 elekere | 8h | elekere 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |