+86 13012999975

| Ihe | Nkeji/ Ọnọdụ | Uru |
|---|---|---|
| Akụkụ batrị (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Akụkụ batrị (L × W × H) | inch | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | inch | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Ọnụọgụ kwa katọn | — | 1 pc |
| Net arọ kwa batrị | — | 57.0 n'arọ ± 200 g |
| Net arọ kwa katọn | — | 57.0 n'arọ |
| Nnukwu arọ kwa katọn | — | 55,5 n'arọ |
| Ihe | Ọnọdụ / Nkọwa | Uru |
|---|---|---|
| Ogo voltaji | — | 12V |
| Enyere ikike (ọnụego elekere 20) | — | 200 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 20 (20A) | 200 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 3 (50A) | 150 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 1 (110A) | 110 ah |
| Nguzogide ime | Akwụsịrị ụgwọ zuru oke, 25°C (77°F) | ≤4.5mΩ |
| Ndụ okirikiri | 50% (C10) omimi nke mwepu | Ihe ruru. okirikiri 600 |
| Ndụ Ọrụ Float | voltaji na-ese n'elu 13.8V na 25°C (77°F) | Ihe ruru. Afọ 3 |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 3 gachara | 90% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 6 gachara | 80% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 12 gachara | 62% |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Ojiji okirikiri | Nke mbụ ugbu a na-erughị 60A; Voltaji na-adịgide adịgide 14.4-15.0V |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Iji see n'elu mmiri | Voltaji na-adịgide adịgide 13.5-13.8V |
| Akụkụ | Ihe onwunwe |
|---|---|
| Efere dị mma | Dioxide ndu |
| Efere na-adịghị mma | Ndu |
| Ikpe | ABS |
| Valve nchekwa | Rubber |
| Ebe njedebe | Ọnụ ụzọ isi |
| Nkewa | Fiberglass |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Oge ịgba ọsọ (Ụdị ịchaji ọkụ mgbe niile, 25°C/77°F)
| Voltaji | Nkeji 3 | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 elekere | 2hr | 3h | 5 elekere | 8h | elekere 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |