+86 13012999975

| Barang | Satuan/Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Baterai | mm ±1 | 229×138×208×227 |
| Dimensi Baterai | inci | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensi Karton | mm ±2 | 252×162×260 |
| Dimensi Karton | inci | — |
| Kuantitas per Karton | — | 1 buah |
| Berat Bersih per Baterai | — | 16,5kg ± 150 gram |
| Berat Bersih per Karton | — | 16,5kg |
| Berat Kotor per Karton | — | 16,5kg |
| Barang | Kondisi / Deskripsi | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | — | 12V |
| Kapasitas Terukur (tarif 20 jam) | — | 55Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (5,5A) | 55Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (13,75A) | 41.25Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (30,25A) | 30.25Ah |
| Perlawanan Dalam | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Siklus Hidup | Kedalaman debit 50% (C10). | Kira-kira. 600 siklus |
| Kehidupan Pelayanan Apung | Tegangan muatan mengambang 13,8V pada 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 tahun |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan siklus | Arus awal kurang dari 16,5A; Tegangan konstan 14,4–15,0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan mengambang | Tegangan konstan 13,5–13,8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Pelat Positif | Timbal Dioksida |
| Pelat Negatif | Memimpin |
| Kasus | ABS |
| Katup Pengaman | Karet |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Waktu Berjalan (Karakteristik Debit Arus Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 menit | 5 menit | 15 menit | 30 menit | 45 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |