+86 13012999975

| Barang | Satuan/Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Baterai (P × L × T) | mm ±1 | 196×166×182 |
| Dimensi Baterai (P × L × T) | inci | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | mm | 210×177×216 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | inci | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Kuantitas per Karton | — | 2 buah |
| Berat Bersih per Baterai | — | 12,2kg ± 100 gram |
| Berat Bersih per Karton | — | 12,2kg |
| Berat Kotor per Karton | — | 12,5kg |
| Barang | Kondisi / Deskripsi | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | — | 12V |
| Kapasitas Terukur (tarif 20 jam) | — | 38Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (3,8A) | 38Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 10 jam (9,5A) | 28.5Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (20,9A) | 20.9Ah |
| Perlawanan Dalam | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Siklus Hidup | Kedalaman debit 50% (C10). | Kira-kira. 600 siklus |
| Kehidupan Pelayanan Apung | Tegangan muatan mengambang 13,8V pada 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 tahun |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan siklus | Arus awal kurang dari 11.4A; Tegangan konstan 14,4–15,0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan mengambang | Tegangan konstan 13,5–13,8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Pelat Positif | Timbal Dioksida |
| Pelat Negatif | Memimpin |
| Kasus | ABS |
| Katup Pengaman | Karet |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Waktu Berjalan (Karakteristik Pelepasan Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 menit | 5 menit | 15 menit | 30 menit | 45 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |