+86 13012999975

| Barang | Satuan/Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Baterai (P × L × T) | mm ±1 | 329×172×240 |
| Dimensi Baterai (P × L × T) | inci | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | inci | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 buah |
| Berat Bersih per Baterai | — | 27,5kg ± 150 gram |
| Berat Bersih per Karton | — | 27,5kg |
| Berat Kotor per Karton | — | 28,0kg |
| Barang | Kondisi / Deskripsi | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | — | 12V |
| Kapasitas Terukur (tarif 20 jam) | — | 100Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (10A) | 100Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (25A) | 75Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (55A) | 55Ah |
| Perlawanan Dalam | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Siklus Hidup | Kedalaman debit 50% (C10). | Kira-kira. 600 siklus |
| Kehidupan Pelayanan Apung | Tegangan muatan mengambang 13,8V pada 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 tahun |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan siklus | Arus awal kurang dari 30A; Tegangan konstan 14,4–15,0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan mengambang | Tegangan konstan 13,5–13,8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Pelat Positif | Timbal Dioksida |
| Pelat Negatif | Memimpin |
| Kasus | ABS |
| Katup Pengaman | Karet |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Waktu Berjalan (Karakteristik Pelepasan Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 menit | 5 menit | 15 menit | 30 menit | 45 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |