+86 13012999975

| Tétel | Egység / Állapot | Érték |
|---|---|---|
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | hüvelyk | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | hüvelyk | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Mennyiség kartononként | — | 1 db |
| Nettó súly elemenként | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettó súly kartononként | — | 39,5 kg |
| Bruttó súly kartononként | — | 40,0 kg |
| Tétel | Állapot / Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | — | 12V |
| Névleges kapacitás (20 órás díjszabás) | — | 150 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 20 órás sebesség (15,0 A) | 150 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 3 órás díjszabás (37,5A) | 112,5 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 1 órás díj (82,5A) | 82,5 Ah |
| Belső ellenállás | Teljesen feltöltve, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Életciklus | 50%-os (C10) kisülési mélység | kb. 600 ciklus |
| Úszó élettartam | Úszó töltési feszültség 13,8 V 25°C-on (77°F) | kb. 3 év |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 40°C (104°F) | 102% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 25°C (77°F) | 100% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 0°C (32°F) | 85% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | -15°C (5°F) | 65% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 3 hónapos tárolás után | 90% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 6 hónapos tárolás után | 80% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 12 hónapos tárolás után | 62% |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Ciklus használat | Kezdőáram kisebb, mint 45A; Állandó feszültség 14,4–15,0 V |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Úszó használat | Állandó feszültség 13,5–13,8 V |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Pozitív lemez | Ólom-dioxid |
| Negatív lemez | Ólom |
| Tok | ABS |
| Biztonsági szelep | Gumi |
| Terminál | Vezető terminál |
| Elválasztó | Üvegszálas |
| Elektrolit | Kénsav |
Működési idő (állandó teljesítménykisülési jellemzők, 25°C / 77°F)
| Feszültség | 3 perc | 5 perc | 15 perc | 30 perc | 45 perc | 1 óra | 2 óra | 3 óra | 5 óra | 8 óra | 10 óra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |