+86 13012999975

| Tétel | Egység / Állapot | Érték |
|---|---|---|
| Akkumulátor méretei | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Akkumulátor méretei | hüvelyk | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karton méretei | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton méretei | hüvelyk | — |
| Mennyiség kartononként | — | 1 db |
| Nettó súly elemenként | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettó súly kartononként | — | 16,5 kg |
| Bruttó súly kartononként | — | 16,5 kg |
| Tétel | Állapot / Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | — | 12V |
| Névleges kapacitás (20 órás díjszabás) | — | 55Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 20 órás sebesség (5,5 A) | 55Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 3 órás díjszabás (13,75A) | 41,25 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 1 órás díjszabás (30,25A) | 30,25 Ah |
| Belső ellenállás | Teljesen feltöltve, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Életciklus | 50%-os (C10) kisülési mélység | kb. 600 ciklus |
| Úszó élettartam | Úszó töltési feszültség 13,8 V 25°C-on (77°F) | kb. 3 év |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 40°C (104°F) | 102% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 25°C (77°F) | 100% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 0°C (32°F) | 85% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | -15°C (5°F) | 65% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 3 hónapos tárolás után | 90% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 6 hónapos tárolás után | 80% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 12 hónapos tárolás után | 62% |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Ciklus használat | A kezdeti áram kisebb, mint 16,5 A; Állandó feszültség 14,4–15,0 V |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Úszó használat | Állandó feszültség 13,5–13,8 V |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Pozitív lemez | Ólom-dioxid |
| Negatív lemez | Ólom |
| Tok | ABS |
| Biztonsági szelep | Gumi |
| Terminál | Vezető terminál |
| Elválasztó | Üvegszálas |
| Elektrolit | Kénsav |
Működési idő (állandó áramkisülési jellemzők, 25°C / 77°F)
| Feszültség | 3 perc | 5 perc | 15 perc | 30 perc | 45 perc | 1 óra | 2 óra | 3 óra | 5 óra | 8 óra | 10 óra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |