+86 13012999975

| Tétel | Egység / Állapot | Érték |
|---|---|---|
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | hüvelyk | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | hüvelyk | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Mennyiség kartononként | — | 1 db |
| Nettó súly elemenként | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Nettó súly kartononként | — | 57,0 kg |
| Bruttó súly kartononként | — | 55,5 kg |
| Tétel | Állapot / Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | — | 12V |
| Névleges kapacitás (20 órás díjszabás) | — | 200 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 20 órás díjszabás (20A) | 200 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 3 órás díjszabás (50A) | 150 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 1 órás díjszabás (110A) | 110 Ah |
| Belső ellenállás | Teljesen feltöltve, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Életciklus | 50%-os (C10) kisülési mélység | kb. 600 ciklus |
| Úszó élettartam | Úszó töltési feszültség 13,8 V 25°C-on (77°F) | kb. 3 év |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 40°C (104°F) | 102% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 25°C (77°F) | 100% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 0°C (32°F) | 85% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | -15°C (5°F) | 65% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 3 hónapos tárolás után | 90% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 6 hónapos tárolás után | 80% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 12 hónapos tárolás után | 62% |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Ciklus használat | A kezdeti áram kisebb, mint 60 A; Állandó feszültség 14,4–15,0 V |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Úszó használat | Állandó feszültség 13,5–13,8 V |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Pozitív lemez | Ólom-dioxid |
| Negatív lemez | Ólom |
| Tok | ABS |
| Biztonsági szelep | Gumi |
| Terminál | Vezető terminál |
| Elválasztó | Üvegszálas |
| Elektrolit | Kénsav |
Működési idő (állandó teljesítménykisülési jellemzők, 25°C / 77°F)
| Feszültség | 3 perc | 5 perc | 15 perc | 30 perc | 45 perc | 1 óra | 2 óra | 3 óra | 5 óra | 8 óra | 10 óra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |