+86 13012999975

| वस्तु | इकाई/स्थिति | मूल्य |
|---|---|---|
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±1 | 196 × 166 × 182 |
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 210 × 177 × 216 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 2 पीसी |
| प्रति बैटरी शुद्ध वजन | — | 12.2 किग्रा ± 100 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 12.2 किग्रा |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 12.5 किग्रा |
| वस्तु | शर्त/विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | — | 12वी |
| रेटेड क्षमता (20 घंटे की दर) | — | 38आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 20-घंटे की दर (3.8ए) | 38आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 10-घंटे की दर (9.5ए) | 28.5एएच |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 3-घंटे की दर (20.9A) | 20.9आह |
| आंतरिक प्रतिरोध | पूरी तरह चार्ज, 25°C (77°F) | ≤10 मीΩ |
| चक्र जीवन | 50% (C10) डिस्चार्ज की गहराई | लगभग. 600 चक्र |
| फ़्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) पर फ्लोट चार्ज वोल्टेज 13.8V | लगभग. 3 साल |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 0°C (32°F) | 85% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 3 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 90% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 6 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 80% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 12 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 62% |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | साइकिल का उपयोग | प्रारंभिक धारा 11.4ए से कम; लगातार वोल्टेज 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | फ़्लोट उपयोग | लगातार वोल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लेड डाइऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| मामला | एबीएस |
| सुरक्षा वाल्व | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फ़ाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चलने का समय (निरंतर पावर डिस्चार्ज विशेषताएँ, 25°C / 77°F)
| वोल्टेज | 3 मिनट | 5 मिनट | 15 मि | 30 मि | 45 मिनट | 1 घंटा | 2 घंटा | 3 घंटा | 5 घंटा | 8 घंटा | 10 घंटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |