+86 13012999975

| वस्तु | इकाई/स्थिति | मूल्य |
|---|---|---|
| बैटरी आयाम | मिमी ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| बैटरी आयाम | इंच | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| कार्टन आयाम | मिमी ±2 | 252 × 162 × 260 |
| कार्टन आयाम | इंच | — |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 1 पीसी |
| प्रति बैटरी शुद्ध वजन | — | 16.5 किग्रा ± 150 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 16.5 किग्रा |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 16.5 किग्रा |
| वस्तु | शर्त/विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | — | 12वी |
| रेटेड क्षमता (20 घंटे की दर) | — | 55आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 20-घंटे की दर (5.5ए) | 55आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 3-घंटे की दर (13.75A) | 41.25आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 1-घंटे की दर (30.25ए) | 30.25Ah |
| आंतरिक प्रतिरोध | पूरी तरह चार्ज, 25°C (77°F) | ≤9 मीΩ |
| चक्र जीवन | 50% (C10) डिस्चार्ज की गहराई | लगभग. 600 चक्र |
| फ़्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) पर फ्लोट चार्ज वोल्टेज 13.8V | लगभग. 3 साल |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 0°C (32°F) | 85% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 3 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 90% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 6 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 80% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 12 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 62% |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | साइकिल का उपयोग | प्रारंभिक धारा 16.5ए से कम; लगातार वोल्टेज 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | फ़्लोट उपयोग | लगातार वोल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लेड डाइऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| मामला | एबीएस |
| सुरक्षा वाल्व | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फ़ाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चलने का समय (निरंतर वर्तमान निर्वहन विशेषताएँ, 25°C / 77°F)
| वोल्टेज | 3 मिनट | 5 मिनट | 15 मि | 30 मि | 45 मिनट | 1 घंटा | 2 घंटा | 3 घंटा | 5 घंटा | 8 घंटा | 10 घंटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |