+86 13012999975

| वस्तु | इकाई/स्थिति | मूल्य |
|---|---|---|
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±1 | 330 × 166 × 178 |
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±2 | 352 × 192 × 225 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 1 पीसी |
| प्रति बैटरी शुद्ध वजन | — | 19.5 किग्रा ± 150 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 19.5 किग्रा |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 20.0 किग्रा |
| वस्तु | शर्त/विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | — | 12वी |
| रेटेड क्षमता (20 घंटे की दर) | — | 65आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 20-घंटे की दर (6.5ए) | 65आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 3-घंटे की दर (16.2A) | 48.6आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 1-घंटे की दर (35.8ए) | 35.8आह |
| आंतरिक प्रतिरोध | पूरी तरह चार्ज, 25°C (77°F) | ≤8 मीΩ |
| चक्र जीवन | 50% (C10) डिस्चार्ज की गहराई | लगभग. 600 चक्र |
| फ़्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) पर फ्लोट चार्ज वोल्टेज 13.8V | लगभग. 3 साल |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 0°C (32°F) | 85% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 3 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 90% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 6 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 80% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 12 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 62% |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | साइकिल का उपयोग | प्रारंभिक धारा 19.5ए से कम; लगातार वोल्टेज 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | फ़्लोट उपयोग | लगातार वोल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लेड डाइऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| मामला | एबीएस |
| सुरक्षा वाल्व | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फ़ाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चलने का समय (निरंतर पावर डिस्चार्ज विशेषताएँ, 25°C / 77°F)
| वोल्टेज | 3 मिनट | 5 मिनट | 15 मि | 30 मि | 45 मिनट | 1 घंटा | 2 घंटा | 3 घंटा | 5 घंटा | 8 घंटा | 10 घंटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |