+86 13012999975

| 'ikamu | Unit / Kūlana | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | iniha | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | iniha | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Ka nui no ka pahu pahu | — | 2 pcs |
| Uuna Paona no ka Battery | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Uuna Wela no ka pahu pahu | — | 12.2 kg |
| Kaumaha Nui no ka pahu pahu | — | 12.5 kg |
| 'ikamu | Kūlana / wehewehe | Waiwai |
|---|---|---|
| Voltage koho | — | 12V |
| Kaha i koho ʻia (20-hola helu) | — | 38Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 20 hola hola (3.8A) | 38Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 10 hola hola (9.5A) | 28.5Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 3 hola hola (20.9A) | 20.9Ah |
| Kue Kuloko | Hoʻopiha piha ʻia, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Ola Kaapuni | 50% (C10) hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | Ma kahi o. 600 pōʻaiapuni |
| Ola lawelawe lana | E lana ana ka pila uila 13.8V ma 25°C (77°F) | Ma kahi o. 3 makahiki |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 3 mahina mālama | 90% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 6 mahina mālama | 80% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 12 mahina mālama | 62% |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana kaʻapuni | ʻO kēia manawa mua ma lalo o 11.4A; 14.4–15.0V mau uila uila |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana lana | 13.5–13.8V mau uila uila |
| ʻāpana | Mea waiwai |
|---|---|
| Pāpā maikaʻi | Lead Dioxide |
| Pāpā ʻino | Ke alakaʻi |
| hihia | ABS |
| Palekana Valve | Lapa |
| Terminal | Kūlana alakaʻi |
| Mea hoʻokaʻawale | aniani aniani |
| Electrolyte | ʻAka Sulfuric |
Ka manawa holo (Nā ʻano hoʻokuʻu mana mau, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hola | 2 hola | 3 hola | 5 hola | 8 hola | 10 hola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |