+86 13012999975

| 'ikamu | Unit / Kūlana | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | iniha | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | iniha | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Ka nui no ka pahu pahu | — | 1 pc |
| Uuna Paona no ka Battery | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Uuna Wela no ka pahu pahu | — | 19.5 kg |
| Kaumaha Nui no ka pahu pahu | — | 20.0 kg |
| 'ikamu | Kūlana / wehewehe | Waiwai |
|---|---|---|
| Voltage koho | — | 12V |
| Kaha i koho ʻia (20-hola helu) | — | 65Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 20 hola hola (6.5A) | 65Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 3 hola hola (16.2A) | 48.6Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 1 hola hola (35.8A) | 35.8Ah |
| Kue Kuloko | Hoʻopiha piha ʻia, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Ola Kaapuni | 50% (C10) hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | Ma kahi o. 600 pōʻaiapuni |
| Ola lawelawe lana | E lana ana ka pila uila 13.8V ma 25°C (77°F) | Ma kahi o. 3 makahiki |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 3 mahina mālama | 90% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 6 mahina mālama | 80% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 12 mahina mālama | 62% |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana kaʻapuni | ʻO kēia manawa mua ma lalo o 19.5A; 14.4–15.0V mau uila uila |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana lana | 13.5–13.8V mau uila uila |
| ʻāpana | Mea waiwai |
|---|---|
| Pāpā maikaʻi | Lead Dioxide |
| Pāpā ʻino | Ke alakaʻi |
| hihia | ABS |
| Palekana Valve | Lapa |
| Terminal | Kūlana alakaʻi |
| Mea hoʻokaʻawale | aniani aniani |
| Electrolyte | ʻAka Sulfuric |
Ka manawa holo (Nā ʻano hoʻokuʻu mana mau, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hola | 2 hola | 3 hola | 5 hola | 8 hola | 10 hola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |