+86 13012999975

| 'ikamu | Unit / Kūlana | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | iniha | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | iniha | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Ka nui no ka pahu pahu | — | 1 pc |
| Uuna Paona no ka Battery | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Uuna Wela no ka pahu pahu | — | 57.0 kg |
| Kaumaha Nui no ka pahu pahu | — | 55.5 kg |
| 'ikamu | Kūlana / wehewehe | Waiwai |
|---|---|---|
| Voltage koho | — | 12V |
| Kaha i koho ʻia (20-hola helu) | — | 200Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 20 hola hola (20A) | 200Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 3 hola hola (50A) | 150Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 1 hola hola (110A) | 110Ah |
| Kue Kuloko | Hoʻopiha piha ʻia, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Ola Kaapuni | 50% (C10) hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | Ma kahi o. 600 pōʻaiapuni |
| Ola lawelawe lana | E lana ana ka pila uila 13.8V ma 25°C (77°F) | Ma kahi o. 3 makahiki |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 3 mahina mālama | 90% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 6 mahina mālama | 80% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 12 mahina mālama | 62% |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana kaʻapuni | ʻO kēia manawa mua ma lalo o 60A; 14.4–15.0V mau uila uila |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana lana | 13.5–13.8V mau uila uila |
| ʻāpana | Mea waiwai |
|---|---|
| Pāpā maikaʻi | Lead Dioxide |
| Pāpā ʻino | Ke alakaʻi |
| hihia | ABS |
| Palekana Valve | Lapa |
| Terminal | Kūlana alakaʻi |
| Mea hoʻokaʻawale | aniani aniani |
| Electrolyte | ʻAka Sulfuric |
Ka manawa holo (Nā ʻano hoʻokuʻu mana mau, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hola | 2 hola | 3 hola | 5 hola | 8 hola | 10 hola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |