+86 13012999975

| Abu | Naúrar / Yanayi | Daraja |
|---|---|---|
| Girman Baturi | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Girman Baturi | inci | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Girman Carton | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Girman Carton | inci | — |
| Adadin kowane Karton | — | 1 pc |
| Net Nauyin Batir | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Net Nauyin Katin | — | 16.5 kg |
| Babban Nauyin Katin | — | 16.5 kg |
| Abu | Halin / Bayani | Daraja |
|---|---|---|
| Ƙimar Wutar Lantarki | — | 12V |
| Ƙarfin Ƙarfin (ƙimar sa'o'i 20) | — | 55 ahh |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 20 (5.5A) | 55 ahh |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 3 (13.75A) | 41.25 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 1 (30.25A) | 30.25 ah |
| Juriya na ciki | Cikakken caja, 25°C (77°F) | ≤9mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 50% (C10) zurfin fitarwa | Kimanin Zagaye 600 |
| Rayuwar Sabis na Tafiya | Ƙarfin wutar lantarki 13.8V a 25°C (77°F) | Kimanin shekaru 3 |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 3 | 90% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 6 | 80% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 12 | 62% |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfanin zagayowar | Farkon halin yanzu ƙasa da 16.5A; Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 14.4-15.0V |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfani da ruwa | Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 13.5-13.8V |
| Bangaren | Kayan abu |
|---|---|
| Faranti mai kyau | gubar Dioxide |
| Faranti mara kyau | Jagoranci |
| Harka | ABS |
| Safety Valve | Roba |
| Tasha | Tashar Jagora |
| Mai raba | Fiberglas |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Lokacin Gudu (Halayen Halayen Cajin Yanzu, 25°C/77°F)
| Wutar lantarki | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3h ku | 5h ku | 8h ku | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |