+86 13012999975

| Abu | Naúrar / Yanayi | Daraja |
|---|---|---|
| Girman Baturi (L × W × H) | mm ± 1 | 330 × 166 × 178 |
| Girman Baturi (L × W × H) | inci | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Girman Karton (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| Girman Karton (L × W × H) | inci | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Adadin kowane Karton | — | 1 pc |
| Net Nauyin Batir | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Net Nauyin Katin | — | 19.5 kg |
| Babban Nauyin Katin | — | 20.0 kg |
| Abu | Halin / Bayani | Daraja |
|---|---|---|
| Ƙimar Wutar Lantarki | — | 12V |
| Ƙarfin Ƙarfin (ƙimar sa'o'i 20) | — | 65 ahh |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 20 (6.5A) | 65 ahh |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 3 (16.2A) | 48.6 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 1 (35.8A) | 35.8 ah |
| Juriya na ciki | Cikakken caja, 25°C (77°F) | ≤8mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 50% (C10) zurfin fitarwa | Kimanin Zagaye 600 |
| Rayuwar Sabis na Tafiya | Ƙarfin wutar lantarki 13.8V a 25°C (77°F) | Kimanin shekaru 3 |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 3 | 90% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 6 | 80% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 12 | 62% |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfanin zagayowar | Farkon halin yanzu ƙasa da 19.5A; Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 14.4-15.0V |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfani da ruwa | Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 13.5-13.8V |
| Bangaren | Kayan abu |
|---|---|
| Faranti mai kyau | gubar Dioxide |
| Faranti mara kyau | Jagoranci |
| Harka | ABS |
| Safety Valve | Roba |
| Tasha | Tashar Jagora |
| Mai raba | Fiberglas |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Lokacin Gudu (Halayen Fitar da Wutar Wuta, 25°C/77°F)
| Wutar lantarki | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3h ku | 5h ku | 8h ku | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |