+86 13012999975

| Abu | Naúrar / Yanayi | Daraja |
|---|---|---|
| Girman Baturi (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Girman Baturi (L × W × H) | inci | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Girman Karton (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Girman Karton (L × W × H) | inci | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Adadin kowane Karton | — | 1 pc |
| Net Nauyin Batir | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Net Nauyin Katin | — | 39.5 kg |
| Babban Nauyin Katin | — | 40.0 kg |
| Abu | Halin / Bayani | Daraja |
|---|---|---|
| Ƙimar Wutar Lantarki | — | 12V |
| Ƙarfin Ƙarfin (ƙimar sa'o'i 20) | — | 150 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Adadin sa'o'i 20 (15.0A) | 150 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 3 (37.5A) | 112.5 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 1 (82.5A) | 82.5h ku |
| Juriya na ciki | Cikakken caja, 25°C (77°F) | ≤5mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 50% (C10) zurfin fitarwa | Kimanin Zagaye 600 |
| Rayuwar Sabis na Tafiya | Ƙarfin wutar lantarki 13.8V a 25°C (77°F) | Kimanin shekaru 3 |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 3 | 90% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 6 | 80% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 12 | 62% |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfanin zagayowar | Farkon halin yanzu ƙasa da 45A; Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 14.4-15.0V |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfani da ruwa | Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 13.5-13.8V |
| Bangaren | Kayan abu |
|---|---|
| Faranti mai kyau | gubar Dioxide |
| Faranti mara kyau | Jagoranci |
| Harka | ABS |
| Safety Valve | Roba |
| Tasha | Tashar Jagora |
| Mai raba | Fiberglas |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Lokacin Gudu (Halayen Fitar da Wutar Wuta, 25°C/77°F)
| Wutar lantarki | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3h ku | 5h ku | 8h ku | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |