+86 13012999975

| Nì | Aonad / Suidheachadh | Luach |
|---|---|---|
| Meud bataraidh (L × W × H) | mhmh ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Meud bataraidh (L × W × H) | òirlich | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Meudan Carton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Meudan Carton (L × W × H) | òirlich | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Meud gach Carton | — | 2 pc |
| Cuideam lom gach bataraidh | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Cuideam lom gach carton | — | 12.2 kg |
| Cuideam iomlan gach carton | — | 12.5 kg |
| Nì | Suidheachadh / Tuairisgeul | Luach |
|---|---|---|
| Ìre Voltage | — | 12V |
| Comas air a mheas (ìre 20 uair) | — | 38 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 20 uair (3.8A) | 38 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 10-uair (9.5A) | 28.5 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 3 uairean (20.9A) | 20.9 Ach |
| Frith-aghaidh a-staigh | Le cosgais iomlan, 25°C (77°F) | ≤10m |
| Beatha Rothaireachd | 50% (C10) doimhneachd sgaoilidh | Mu thuairmeas. 600 cearcall |
| Beatha seirbheis fleòdraidh | Bholtaids cosgais fleòdraidh 13.8V aig 25 ° C (77 ° F) | Mu thuairmeas. 3 bliadhna |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 3 mìosan | 90% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 6 mìosan | 80% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 12 mìosan | 62% |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh baidhsagal | Sruth tùsail nas lugha na 11.4A; Bholtadh seasmhach 14.4-15.0V |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh fleòdraidh | Bholtadh seasmhach 13.5-13.8V |
| Comh-phàirt | Stuth |
|---|---|
| Clàr adhartach | Luaidhe dà-ogsaid |
| Clàr àicheil | Stiùir |
| Cùis | ABS |
| Valve Sàbhailteachd | Rubair |
| Terminal | Terminal luaidhe |
| Sgaraiche | Fibreglas |
| Electrolyte | Acad sulfuric |
Ùine ruith (Gnìomhan sgaoilidh cumhachd seasmhach, 25 ° C / 77 ° F)
| Bholtaids | 3 min | 5 min | 15 mion | 30 mionaid | 45 min | 1 uair | 2 uair | 3 uairean | 5 uair | 8 uairean | 10 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |