+86 13012999975

| Nì | Aonad / Suidheachadh | Luach |
|---|---|---|
| Meudan bataraidh | mhmh ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Meudan bataraidh | òirlich | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Meudan Carton | mhmh ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Meudan Carton | òirlich | — |
| Meud gach Carton | — | 1 pc |
| Cuideam lom gach bataraidh | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Cuideam lom gach carton | — | 16.5 kg |
| Cuideam iomlan gach carton | — | 16.5 kg |
| Nì | Suidheachadh / Tuairisgeul | Luach |
|---|---|---|
| Ìre Voltage | — | 12V |
| Comas air a mheas (ìre 20 uair) | — | 55 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 20 uair (5.5A) | 55 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 3 uairean (13.75A) | 41.25 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 1 uair (30.25A) | 30.25 Ach |
| Frith-aghaidh a-staigh | Le cosgais iomlan, 25°C (77°F) | ≤9 mh |
| Beatha Rothaireachd | 50% (C10) doimhneachd sgaoilidh | Mu thuairmeas. 600 cearcall |
| Beatha seirbheis fleòdraidh | Bholtaids cosgais fleòdraidh 13.8V aig 25 ° C (77 ° F) | Mu thuairmeas. 3 bliadhna |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 3 mìosan | 90% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 6 mìosan | 80% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 12 mìosan | 62% |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh baidhsagal | Sruth tùsail nas lugha na 16.5A; Bholtadh seasmhach 14.4-15.0V |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh fleòdraidh | Bholtadh seasmhach 13.5-13.8V |
| Comh-phàirt | Stuth |
|---|---|
| Clàr adhartach | Luaidhe dà-ogsaid |
| Clàr àicheil | Stiùir |
| Cùis | ABS |
| Valve Sàbhailteachd | Rubair |
| Terminal | Terminal luaidhe |
| Sgaraiche | Fibreglas |
| Electrolyte | Acad sulfuric |
Ùine ruith (Gnìomhan sgaoilidh gnàthaichte, 25°C / 77°F)
| Bholtaids | 3 min | 5 min | 15 mion | 30 mionaid | 45 min | 1 uair | 2 uair | 3 uairean | 5 uair | 8 uairean | 10 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |