+86 13012999975

| Nì | Aonad / Suidheachadh | Luach |
|---|---|---|
| Meud bataraidh (L × W × H) | mhmh ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Meud bataraidh (L × W × H) | òirlich | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Meudan Carton (L × W × H) | mhmh ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Meudan Carton (L × W × H) | òirlich | 21,5 × 10.4 × 11.5 |
| Meud gach Carton | — | 1 pc |
| Cuideam lom gach bataraidh | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Cuideam lom gach carton | — | 57.0 kg |
| Cuideam iomlan gach carton | — | 55,5 kg |
| Nì | Suidheachadh / Tuairisgeul | Luach |
|---|---|---|
| Ìre Voltage | — | 12V |
| Comas air a mheas (ìre 20 uair) | — | 200 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 20 uair (20A) | 200 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 3-uair (50A) | 150 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 1 uair (110A) | 110 Ach |
| Frith-aghaidh a-staigh | Le cosgais iomlan, 25°C (77°F) | ≤4.5m |
| Beatha Rothaireachd | 50% (C10) doimhneachd sgaoilidh | Mu thuairmeas. 600 cearcall |
| Beatha seirbheis fleòdraidh | Bholtaids cosgais fleòdraidh 13.8V aig 25 ° C (77 ° F) | Mu thuairmeas. 3 bliadhna |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 3 mìosan | 90% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 6 mìosan | 80% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 12 mìosan | 62% |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh baidhsagal | T-sruth tùsail nas lugha na 60A; Bholtadh seasmhach 14.4-15.0V |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh fleòdraidh | Bholtadh seasmhach 13.5-13.8V |
| Comh-phàirt | Stuth |
|---|---|
| Clàr adhartach | Luaidhe dà-ogsaid |
| Clàr àicheil | Stiùir |
| Cùis | ABS |
| Valve Sàbhailteachd | Rubair |
| Terminal | Terminal luaidhe |
| Sgaraiche | Fibreglas |
| Electrolyte | Acad sulfuric |
Ùine ruith (Gnìomhan sgaoilidh cumhachd seasmhach, 25 ° C / 77 ° F)
| Bholtaids | 3 min | 5 min | 15 mion | 30 mionaid | 45 min | 1 uair | 2 uair | 3 uairean | 5 uair | 8 uairean | 10 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |