+86 13012999975

| Ero | Unuo / Kondiĉo | Valoro |
|---|---|---|
| Dimensioj de la Baterio (L × L × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Dimensioj de la Baterio (L × L × H) | colo | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Dimensioj de kartono (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Dimensioj de kartono (L × W × H) | colo | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Kvanto por Kartono | — | 1 pc |
| Neta Pezo per Baterio | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Neta Pezo por Kartono | — | 57,0 kg |
| Malneta Pezo por Kartono | — | 55,5 kg |
| Ero | Kondiĉo / Priskribo | Valoro |
|---|---|---|
| Taksita Tensio | — | 12V |
| Taksita Kapacito (20-hora tarifo) | — | 200 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 20-hora tarifo (20A) | 200 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 3-hora tarifo (50A) | 150 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 1-hora tarifo (110A) | 110 Ah |
| Interna Rezisto | Plene ŝargita, 25 °C (77 °F) | ≤4.5 mΩ |
| Cikla Vivo | 50% (C10) profundo de malŝarĝo | Proks. 600 cikloj |
| Flosilo Servo Vivo | Ŝarga tensio 13.8V je 25°C (77°F) | Proks. 3 jaroj |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 3 monatoj da stokado | 90% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 6 monatoj de stokado | 80% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 12 monatoj de stokado | 62% |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Cikla uzo | Komenca kurento malpli ol 60A; Konstanta tensio 14,4–15,0V |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Flosila uzo | Konstanta tensio 13,5–13,8V |
| Komponanto | Materialo |
|---|---|
| Pozitiva Telero | Plumba dioksido |
| Negativa Telero | Plumbo |
| Kazo | ABS |
| Sekureca Valvo | Kaŭĉuko |
| Terminalo | Ĉefa Terminalo |
| Apartigilo | Vitrofibro |
| Elektrolito | Sulfura Acido |
Kura tempo (Konstanta Potenca Malŝarĝo Karakterizaĵoj, 25 °C / 77 °F)
| Tensio | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |