+86 13012999975

| Ero | Unuo / Kondiĉo | Valoro |
|---|---|---|
| Dimensioj de la Baterio (L × L × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Dimensioj de la Baterio (L × L × H) | colo | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Dimensioj de kartono (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Dimensioj de kartono (L × W × H) | colo | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Kvanto por Kartono | — | 1 pc |
| Neta Pezo per Baterio | — | 24 kg ± 150 g |
| Neta Pezo por Kartono | — | 24 kg |
| Malneta Pezo por Kartono | — | 24,5 kg |
| Ero | Kondiĉo / Priskribo | Valoro |
|---|---|---|
| Taksita Tensio | — | 12V |
| Taksita Kapacito (20-hora tarifo) | — | 100 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 20-hora tarifo (10A) | 100 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 3-hora tarifo (25A) | 75 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 1-hora tarifo (55A) | 55 Ah |
| Interna Rezisto | Plene ŝargita, 25 °C (77 °F) | ≤5.5 mΩ |
| Cikla Vivo | 50% (C10) profundo de malŝarĝo | Proks. 600 cikloj |
| Flosilo Servo Vivo | Ŝarga tensio 13.8V je 25°C (77°F) | Proks. 3 jaroj |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 3 monatoj da stokado | 90% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 6 monatoj de stokado | 80% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 12 monatoj de stokado | 62% |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Cikla uzo | Komenca kurento malpli ol 30A; Konstanta tensio 14,4–15,0V |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Flosila uzo | Konstanta tensio 13,5–13,8V |
| Komponanto | Materialo |
|---|---|
| Pozitiva Telero | Plumba dioksido |
| Negativa Telero | Plumbo |
| Kazo | ABS |
| Sekureca Valvo | Kaŭĉuko |
| Terminalo | Ĉefa Terminalo |
| Apartigilo | Vitrofibro |
| Elektrolito | Sulfura Acido |
Kura tempo (Konstanta Potenca Malŝarĝo Karakterizaĵoj, 25 °C / 77 °F)
| Tensio | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |