+86 13012999975

| Ero | Unuo / Kondiĉo | Valoro |
|---|---|---|
| Bateria Dimensioj | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Bateria Dimensioj | colo | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kartonaj Dimensioj | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Kartonaj Dimensioj | colo | — |
| Kvanto por Kartono | — | 1 pc |
| Neta Pezo per Baterio | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Neta Pezo por Kartono | — | 16,5 kg |
| Malneta Pezo por Kartono | — | 16,5 kg |
| Ero | Kondiĉo / Priskribo | Valoro |
|---|---|---|
| Taksita Tensio | — | 12V |
| Taksita Kapacito (20-hora tarifo) | — | 55 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 20-hora tarifo (5.5A) | 55 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 3-hora tarifo (13.75A) | 41,25 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 1-hora tarifo (30.25A) | 30.25 Ah |
| Interna Rezisto | Plene ŝargita, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Cikla Vivo | 50% (C10) profundo de malŝarĝo | Proks. 600 cikloj |
| Flosilo Servo Vivo | Ŝarga tensio 13.8V je 25°C (77°F) | Proks. 3 jaroj |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (10-hora indico) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 3 monatoj da stokado | 90% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 6 monatoj de stokado | 80% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 12 monatoj de stokado | 62% |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Cikla uzo | Komenca fluo malpli ol 16.5A; Konstanta tensio 14,4–15,0V |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Flosila uzo | Konstanta tensio 13,5–13,8V |
| Komponanto | Materialo |
|---|---|
| Pozitiva Telero | Plumba dioksido |
| Negativa Telero | Plumbo |
| Kazo | ABS |
| Sekureca Valvo | Kaŭĉuko |
| Terminalo | Ĉefa Terminalo |
| Apartigilo | Vitrofibro |
| Elektrolito | Sulfura Acido |
Kura tempo (Konstantaj Nunaj Elŝutaj Karakterizaĵoj, 25°C / 77°F)
| Tensio | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |