+86 13012999975

| Maddə | Vahid / Vəziyyət | Dəyər |
|---|---|---|
| Batareyanın Ölçüləri | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batareyanın Ölçüləri | düym | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karton Ölçüləri | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton Ölçüləri | düym | — |
| Karton başına miqdar | — | 1 ədəd |
| Batareya başına xalis çəki | — | 16,5 kq ± 150 q |
| Bir karton başına xalis çəki | — | 16,5 kq |
| Karton başına ümumi çəki | — | 16,5 kq |
| Maddə | Vəziyyət / Təsvir | Dəyər |
|---|---|---|
| Nominal Gərginlik | — | 12V |
| Nominal tutum (20 saatlıq tarif) | — | 55Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 20 saatlıq tarif (5,5A) | 55Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 3 saatlıq tarif (13,75A) | 41.25Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 1 saatlıq tarif (30,25A) | 30.25Ah |
| Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) boşalma dərinliyi | təqribən. 600 dövrə |
| Float xidmət müddəti | Float şarj gərginliyi 25°C-də 13.8V (77°F) | təqribən. 3 il |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 3 ay saxladıqdan sonra qalan tutum | 90% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 6 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 80% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 12 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 62% |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Velosiped istifadəsi | İlkin cərəyan 16,5A-dan azdır; Daimi gərginlik 14,4–15,0V |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Float istifadəsi | Daimi gərginlik 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Müsbət lövhə | Qurğuşun dioksidi |
| Mənfi boşqab | Qurğuşun |
| Case | ABS |
| Təhlükəsizlik Klapanı | Rezin |
| Terminal | Aparıcı Terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürd turşusu |
İşləmə müddəti (Sabit Cərəyan Boşaltma Xüsusiyyətləri, 25°C / 77°F)
| Gərginlik | 3 dəq | 5 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |