+86 13012999975

| Maddə | Vahid / Vəziyyət | Dəyər |
|---|---|---|
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | düym | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | düym | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Karton başına miqdar | — | 1 ədəd |
| Batareya başına xalis çəki | — | 24 kq ± 150 q |
| Bir karton başına xalis çəki | — | 24 kq |
| Karton başına ümumi çəki | — | 24,5 kq |
| Maddə | Vəziyyət / Təsvir | Dəyər |
|---|---|---|
| Nominal Gərginlik | — | 12V |
| Nominal tutum (20 saatlıq tarif) | — | 100Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 20 saatlıq tarif (10A) | 100Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 3 saatlıq tarif (25A) | 75Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 1 saatlıq tarif (55A) | 55Ah |
| Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) boşalma dərinliyi | təqribən. 600 dövrə |
| Float xidmət müddəti | Float şarj gərginliyi 25°C-də 13.8V (77°F) | təqribən. 3 il |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 3 ay saxladıqdan sonra qalan tutum | 90% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 6 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 80% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 12 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 62% |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Velosiped istifadəsi | İlkin cərəyan 30A-dan azdır; Daimi gərginlik 14,4–15,0V |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Float istifadəsi | Daimi gərginlik 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Müsbət lövhə | Qurğuşun dioksidi |
| Mənfi boşqab | Qurğuşun |
| Case | ABS |
| Təhlükəsizlik Klapanı | Rezin |
| Terminal | Aparıcı Terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürd turşusu |
İşləmə müddəti (Daimi Enerji Boşaltma Xüsusiyyətləri, 25°C / 77°F)
| Gərginlik | 3 dəq | 5 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |