+86 13012999975

| Maddə | Vahid / Vəziyyət | Dəyər |
|---|---|---|
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | düym | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | düym | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Karton başına miqdar | — | 2 ədəd |
| Batareya başına xalis çəki | — | 12,2 kq ± 100 q |
| Bir karton başına xalis çəki | — | 12,2 kq |
| Karton başına ümumi çəki | — | 12,5 kq |
| Maddə | Vəziyyət / Təsvir | Dəyər |
|---|---|---|
| Nominal Gərginlik | — | 12V |
| Nominal tutum (20 saatlıq tarif) | — | 38Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 20 saatlıq tarif (3,8A) | 38Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 10 saatlıq tarif (9,5A) | 28.5Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 3 saatlıq tarif (20,9A) | 20.9Ah |
| Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) boşalma dərinliyi | təqribən. 600 dövrə |
| Float xidmət müddəti | Float şarj gərginliyi 25°C-də 13.8V (77°F) | təqribən. 3 il |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 3 ay saxladıqdan sonra qalan tutum | 90% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 6 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 80% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 12 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 62% |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Velosiped istifadəsi | İlkin cərəyan 11,4A-dan azdır; Daimi gərginlik 14,4–15,0V |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Float istifadəsi | Daimi gərginlik 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Müsbət lövhə | Qurğuşun dioksidi |
| Mənfi boşqab | Qurğuşun |
| Case | ABS |
| Təhlükəsizlik Klapanı | Rezin |
| Terminal | Aparıcı Terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürd turşusu |
İşləmə müddəti (Daimi Enerji Boşaltma Xüsusiyyətləri, 25°C / 77°F)
| Gərginlik | 3 dəq | 5 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |