+86 13012999975

| ንጥል | ክፍል / ሁኔታ | ዋጋ |
|---|---|---|
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ሚሜ ±1 | 484 × 171 × 241 |
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ኢንች | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ሚሜ ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ኢንች | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| ብዛት በካርቶን | — | 1 ፒሲ |
| የተጣራ ክብደት በባትሪ | — | 39.5 ኪ.ግ ± 200 ግ |
| የተጣራ ክብደት በካርቶን | — | 39.5 ኪ.ግ |
| ጠቅላላ ክብደት በካርቶን | — | 40.0 ኪ.ግ |
| ንጥል | ሁኔታ / መግለጫ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | — | 12 ቪ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (የ20-ሰዓት ተመን) | — | 150 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ20-ሰዓት ፍጥነት (15.0A) | 150 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ3-ሰዓት ፍጥነት (37.5A) | 112.5 አህ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ1-ሰዓት ፍጥነት (82.5A) | 82.5 አ |
| ውስጣዊ ተቃውሞ | ሙሉ በሙሉ የተሞላ፣ 25°ሴ (77°F) | ≤5 mΩ |
| ዑደት ሕይወት | 50% (C10) የፍሳሽ ጥልቀት | በግምት. 600 ዑደቶች |
| ተንሳፋፊ የአገልግሎት ሕይወት | ተንሳፋፊ ክፍያ ቮልቴጅ 13.8V በ25°ሴ (77°F) | በግምት. 3 ዓመታት |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 40°ሴ (104°ፋ) | 102% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 25°ሴ (77°ፋ) | 100% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 0°ሴ (32°ፋ) | 85% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | -15°ሴ (5°ፋ) | 65% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 3 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 90% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 6 ወር ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 80% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 12 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 62% |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | የዑደት አጠቃቀም | የመጀመሪያ ደረጃ ከ 45A በታች; ቋሚ ቮልቴጅ 14.4-15.0V |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | ተንሳፋፊ አጠቃቀም | ቋሚ ቮልቴጅ 13.5-13.8V |
| አካል | ቁሳቁስ |
|---|---|
| አዎንታዊ ሳህን | እርሳስ ዳይኦክሳይድ |
| አሉታዊ ሳህን | መራ |
| ጉዳይ | ኤቢኤስ |
| የደህንነት ቫልቭ | ላስቲክ |
| ተርሚናል | መሪ ተርሚናል |
| መለያየት | ፋይበርግላስ |
| ኤሌክትሮላይት | ሰልፈሪክ አሲድ |
የማስኬጃ ጊዜ (የቋሚ የኃይል ፍሳሽ ባህሪያት፣ 25°ሴ/77°ፋ)
| ቮልቴጅ | 3 ደቂቃ | 5 ደቂቃ | 15 ደቂቃ | 30 ደቂቃ | 45 ደቂቃ | 1 ሰዓ | 2 ሰአት | 3 ሰአት | 5 ሰአት | 8 ሰአት | 10 ሰአት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ቪ | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2 ቪ | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5 ቪ | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8 ቪ | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |