+86 13012999975

| ንጥል | ክፍል / ሁኔታ | ዋጋ |
|---|---|---|
| የባትሪ ልኬቶች | ሚሜ ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| የባትሪ ልኬቶች | ኢንች | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| የካርቶን ልኬቶች | ሚሜ ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| የካርቶን ልኬቶች | ኢንች | — |
| ብዛት በካርቶን | — | 1 ፒሲ |
| የተጣራ ክብደት በባትሪ | — | 16.5 ኪ.ግ ± 150 ግ |
| የተጣራ ክብደት በካርቶን | — | 16.5 ኪ.ግ |
| ጠቅላላ ክብደት በካርቶን | — | 16.5 ኪ.ግ |
| ንጥል | ሁኔታ / መግለጫ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | — | 12 ቪ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (የ20-ሰዓት ተመን) | — | 55 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ20-ሰዓት ፍጥነት (5.5A) | 55 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ3-ሰዓት ፍጥነት (13.75A) | 41.25 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ1-ሰዓት ፍጥነት (30.25A) | 30.25 አ |
| ውስጣዊ ተቃውሞ | ሙሉ በሙሉ የተሞላ፣ 25°ሴ (77°F) | ≤9 mΩ |
| ዑደት ሕይወት | 50% (C10) የፍሳሽ ጥልቀት | በግምት. 600 ዑደቶች |
| ተንሳፋፊ የአገልግሎት ሕይወት | ተንሳፋፊ ክፍያ ቮልቴጅ 13.8V በ25°ሴ (77°F) | በግምት. 3 ዓመታት |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 40°ሴ (104°ፋ) | 102% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 25°ሴ (77°ፋ) | 100% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 0°ሴ (32°ፋ) | 85% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | -15°ሴ (5°ፋ) | 65% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 3 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 90% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 6 ወር ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 80% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 12 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 62% |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | የዑደት አጠቃቀም | የመጀመሪያ ደረጃ ከ 16.5A ያነሰ; ቋሚ ቮልቴጅ 14.4-15.0V |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | ተንሳፋፊ አጠቃቀም | ቋሚ ቮልቴጅ 13.5-13.8V |
| አካል | ቁሳቁስ |
|---|---|
| አዎንታዊ ሳህን | እርሳስ ዳይኦክሳይድ |
| አሉታዊ ሳህን | መራ |
| ጉዳይ | ኤቢኤስ |
| የደህንነት ቫልቭ | ላስቲክ |
| ተርሚናል | መሪ ተርሚናል |
| መለያየት | ፋይበርግላስ |
| ኤሌክትሮላይት | ሰልፈሪክ አሲድ |
የሩጫ ጊዜ (የአሁኑ የፍሰት ባህሪያት፣ 25°ሴ/77°ፋ)
| ቮልቴጅ | 3 ደቂቃ | 5 ደቂቃ | 15 ደቂቃ | 30 ደቂቃ | 45 ደቂቃ | 1 ሰዓ | 2 ሰአት | 3 ሰአት | 5 ሰአት | 8 ሰአት | 10 ሰአት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ቪ | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2 ቪ | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5 ቪ | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8 ቪ | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |