+86 13012999975

| ንጥል | ክፍል / ሁኔታ | ዋጋ |
|---|---|---|
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ሚሜ ±1 | 522 × 240 × 242 |
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ኢንች | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ሚሜ ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ኢንች | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| ብዛት በካርቶን | — | 1 ፒሲ |
| የተጣራ ክብደት በባትሪ | — | 55.5 ኪ.ግ ± 200 ግ |
| የተጣራ ክብደት በካርቶን | — | 55.5 ኪ.ግ |
| ጠቅላላ ክብደት በካርቶን | — | 56.0 ኪ.ግ |
| ንጥል | ሁኔታ / መግለጫ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | — | 12 ቪ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (የ20-ሰዓት ተመን) | — | 200 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ20-ሰዓት ፍጥነት (20A) | 200 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ3-ሰዓት ፍጥነት (50A) | 150 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ1-ሰዓት ፍጥነት (110A) | 110 አ |
| ውስጣዊ ተቃውሞ | ሙሉ በሙሉ የተሞላ፣ 25°ሴ (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| ዑደት ሕይወት | 50% (C10) የፍሳሽ ጥልቀት | በግምት. 600 ዑደቶች |
| ተንሳፋፊ የአገልግሎት ሕይወት | ተንሳፋፊ ክፍያ ቮልቴጅ 13.8V በ25°ሴ (77°F) | በግምት. 3 ዓመታት |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 40°ሴ (104°ፋ) | 102% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 25°ሴ (77°ፋ) | 100% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 0°ሴ (32°ፋ) | 85% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | -15°ሴ (5°ፋ) | 65% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 3 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 90% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 6 ወር ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 80% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 12 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 62% |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | የዑደት አጠቃቀም | የመጀመሪያ ደረጃ ከ 60A በታች; ቋሚ ቮልቴጅ 14.4-15.0V |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | ተንሳፋፊ አጠቃቀም | ቋሚ ቮልቴጅ 13.5-13.8V |
| አካል | ቁሳቁስ |
|---|---|
| አዎንታዊ ሳህን | እርሳስ ዳይኦክሳይድ |
| አሉታዊ ሳህን | መራ |
| ጉዳይ | ኤቢኤስ |
| የደህንነት ቫልቭ | ላስቲክ |
| ተርሚናል | መሪ ተርሚናል |
| መለያየት | ፋይበርግላስ |
| ኤሌክትሮላይት | ሰልፈሪክ አሲድ |
የማስኬጃ ጊዜ (የቋሚ የኃይል ፍሳሽ ባህሪያት፣ 25°ሴ/77°ፋ)
| ቮልቴጅ | 3 ደቂቃ | 5 ደቂቃ | 15 ደቂቃ | 30 ደቂቃ | 45 ደቂቃ | 1 ሰዓ | 2 ሰአት | 3 ሰአት | 5 ሰአት | 8 ሰአት | 10 ሰአት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ቪ | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2 ቪ | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5 ቪ | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8 ቪ | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |