+86 13012999975

| Адад | Воҳид / Ҳолат | Арзиш |
|---|---|---|
| Андозаи батарея (L × В × H) | мм ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Андозаи батарея (L × В × H) | дюйм | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | мм | 210 × 177 × 216 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | дюйм | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Миқдори як картон | — | 2 дона |
| Вазни холис барои як батарея | — | 12,2 кг ± 100 г |
| Вазни холис барои як картон | — | 12,2 кг |
| Вазни умумии як картон | — | 12,5 кг |
| Адад | Ҳолат / Тавсифи | Арзиш |
|---|---|---|
| Шиддати номиналӣ | — | 12V |
| Иқтидори номиналӣ (ставкаи 20 соат) | — | 38 Ах |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 20 соат (3,8А) | 38 Ах |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 10 соат (9,5А) | 28,5 соат |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 3 соат (20,9А) | 20.9А |
| Муқовимати дохилӣ | Пурра пур карда шудааст, 25°C (77°F) | ≤10 мОм |
| Ҳаёти даврӣ | 50% (C10) умқи разряд | тахминан. 600 давра |
| Муҳлати хидматрасонии шиноварӣ | Шиддати барқи шинокунанда 13,8 В дар 25 ° C (77 ° F) | тахминан. 3 сол |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 40°C (104°F) | 102% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 25°C (77°F) | 100% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 0°C (32°F) | 85% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | -15°C (5°F) | 65% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 3 моҳ нигоҳдорӣ | 90% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 6 моҳ нигоҳдорӣ | 80% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз нигоҳдории 12 моҳ | 62% |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи сикл | Ҷараёни ибтидоӣ камтар аз 11,4А; Шиддати доимй 14,4—15,0В |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи шиноварӣ | Шиддати доимй 13,5—13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Лавҳаи мусбӣ | Диоксиди сурб |
| Лавҳаи манфӣ | Пешбарӣ |
| Ҳодиса | ABS |
| Клапани бехатарӣ | Резин |
| Терминал | Терминали пешбар |
| Ҷудокунанда | Нахи шиша |
| Электролит | Кислотаи сулфат |
Вақти кор (Хусусиятҳои ихроҷи доимии барқ, 25°C / 77°F)
| Шиддат | 3 дақиқа | 5 дақиқа | 15 дақиқа | 30 дақиқа | 45 дақиқа | 1 соат | 2 соат | 3 соат | 5 соат | 8 соат | 10 соат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 В | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5В | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8В | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |