+86 13012999975

| Адад | Воҳид / Ҳолат | Арзиш |
|---|---|---|
| Андозаи батарея (L × В × H) | мм ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Андозаи батарея (L × В × H) | дюйм | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | мм ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | дюйм | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Миқдори як картон | — | 1 дона |
| Вазни холис барои як батарея | — | 55,5 кг ± 200 г |
| Вазни холис барои як картон | — | 55,5 кг |
| Вазни умумии як картон | — | 56,0 кг |
| Адад | Ҳолат / Тавсифи | Арзиш |
|---|---|---|
| Шиддати номиналӣ | — | 12V |
| Иқтидори номиналӣ (ставкаи 20 соат) | — | 200А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 20 соат (20А) | 200А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 3 соат (50А) | 150А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 1 соат (110А) | 110А |
| Муқовимати дохилӣ | Пурра пур карда шудааст, 25°C (77°F) | ≤4,5 мОм |
| Ҳаёти даврӣ | 50% (C10) умқи разряд | тахминан. 600 давра |
| Муҳлати хидматрасонии шиноварӣ | Шиддати барқи шинокунанда 13,8 В дар 25 ° C (77 ° F) | тахминан. 3 сол |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 40°C (104°F) | 102% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 25°C (77°F) | 100% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 0°C (32°F) | 85% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | -15°C (5°F) | 65% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 3 моҳ нигоҳдорӣ | 90% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 6 моҳ нигоҳдорӣ | 80% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз нигоҳдории 12 моҳ | 62% |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи сикл | Ҷараёни ибтидоӣ камтар аз 60А; Шиддати доимй 14,4—15,0В |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи шиноварӣ | Шиддати доимй 13,5—13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Лавҳаи мусбӣ | Диоксиди сурб |
| Лавҳаи манфӣ | Пешбарӣ |
| Ҳодиса | ABS |
| Клапани бехатарӣ | Резин |
| Терминал | Терминали пешбар |
| Ҷудокунанда | Нахи шиша |
| Электролит | Кислотаи сулфат |
Вақти кор (Хусусиятҳои ихроҷи доимии барқ, 25°C / 77°F)
| Шиддат | 3 дақиқа | 5 дақиқа | 15 дақиқа | 30 дақиқа | 45 дақиқа | 1 соат | 2 соат | 3 соат | 5 соат | 8 соат | 10 соат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 В | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5В | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8В | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |