+86 13012999975

| అంశం | యూనిట్ / కండిషన్ | విలువ |
|---|---|---|
| బ్యాటరీ కొలతలు (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| బ్యాటరీ కొలతలు (L × W × H) | అంగుళం | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| కార్టన్ కొలతలు (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| కార్టన్ కొలతలు (L × W × H) | అంగుళం | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| కార్టన్కు పరిమాణం | — | 1 pc |
| ఒక్కో బ్యాటరీకి నికర బరువు | — | 57.0 కేజీ ± 200 గ్రా |
| కార్టన్కు నికర బరువు | — | 57.0 కిలోలు |
| కార్టన్కు స్థూల బరువు | — | 55.5 కిలోలు |
| అంశం | పరిస్థితి / వివరణ | విలువ |
|---|---|---|
| రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | — | 12V |
| రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం (20-గంటల రేటు) | — | 200ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 20-గంటల రేటు (20A) | 200ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 3-గంటల రేటు (50A) | 150ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 1-గంట రేటు (110A) | 110ఆహ్ |
| అంతర్గత ప్రతిఘటన | పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడింది, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| సైకిల్ లైఫ్ | 50% (C10) డిచ్ఛార్జ్ లోతు | సుమారు 600 చక్రాలు |
| ఫ్లోట్ సర్వీస్ లైఫ్ | ఫ్లోట్ ఛార్జ్ వోల్టేజ్ 13.8V వద్ద 25°C (77°F) | సుమారు 3 సంవత్సరాలు |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | 40°C (104°F) | 102% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | 25°C (77°F) | 100% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | 0°C (32°F) | 85% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 3 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 90% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 6 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 80% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 12 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 62% |
| 25°C (77°F) వద్ద ఛార్జింగ్ విధానం | సైకిల్ వినియోగం | ప్రారంభ కరెంట్ 60A కంటే తక్కువ; స్థిరమైన వోల్టేజ్ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) వద్ద ఛార్జింగ్ విధానం | ఫ్లోట్ ఉపయోగం | స్థిరమైన వోల్టేజ్ 13.5-13.8V |
| భాగం | మెటీరియల్ |
|---|---|
| సానుకూల ప్లేట్ | లీడ్ డయాక్సైడ్ |
| ప్రతికూల ప్లేట్ | దారి |
| కేసు | ABS |
| భద్రతా వాల్వ్ | రబ్బరు |
| టెర్మినల్ | లీడ్ టెర్మినల్ |
| సెపరేటర్ | ఫైబర్గ్లాస్ |
| ఎలక్ట్రోలైట్ | సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ |
రన్నింగ్ టైమ్ (స్థిరమైన పవర్ డిశ్చార్జ్ లక్షణాలు, 25°C / 77°F)
| వోల్టేజ్ | 3 నిమి | 5 నిమి | 15 నిమి | 30 నిమి | 45 నిమి | 1 గం | 2 గం | 3 గం | 5 గం | 8 గం | 10 గం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |