+86 13012999975

| అంశం | యూనిట్ / కండిషన్ | విలువ |
|---|---|---|
| బ్యాటరీ కొలతలు (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| బ్యాటరీ కొలతలు (L × W × H) | అంగుళం | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| కార్టన్ కొలతలు (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| కార్టన్ కొలతలు (L × W × H) | అంగుళం | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| కార్టన్కు పరిమాణం | — | 1 pc |
| ఒక్కో బ్యాటరీకి నికర బరువు | — | 27.5 కిలోల ± 150 గ్రా |
| కార్టన్కు నికర బరువు | — | 27.5 కిలోలు |
| కార్టన్కు స్థూల బరువు | — | 28.0 కిలోలు |
| అంశం | పరిస్థితి / వివరణ | విలువ |
|---|---|---|
| రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | — | 12V |
| రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం (20-గంటల రేటు) | — | 100ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 20-గంటల రేటు (10A) | 100ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 3-గంటల రేటు (25A) | 75ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 1-గంట రేటు (55A) | 55ఆహ్ |
| అంతర్గత ప్రతిఘటన | పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడింది, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| సైకిల్ లైఫ్ | 50% (C10) డిచ్ఛార్జ్ లోతు | సుమారు 600 చక్రాలు |
| ఫ్లోట్ సర్వీస్ లైఫ్ | ఫ్లోట్ ఛార్జ్ వోల్టేజ్ 13.8V వద్ద 25°C (77°F) | సుమారు 3 సంవత్సరాలు |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | 40°C (104°F) | 102% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | 25°C (77°F) | 100% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | 0°C (32°F) | 85% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (10-గంటల రేటు) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 3 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 90% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 6 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 80% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 12 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 62% |
| 25°C (77°F) వద్ద ఛార్జింగ్ విధానం | సైకిల్ వినియోగం | ప్రారంభ కరెంట్ 30A కంటే తక్కువ; స్థిరమైన వోల్టేజ్ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) వద్ద ఛార్జింగ్ విధానం | ఫ్లోట్ ఉపయోగం | స్థిరమైన వోల్టేజ్ 13.5-13.8V |
| భాగం | మెటీరియల్ |
|---|---|
| సానుకూల ప్లేట్ | లీడ్ డయాక్సైడ్ |
| ప్రతికూల ప్లేట్ | దారి |
| కేసు | ABS |
| భద్రతా వాల్వ్ | రబ్బరు |
| టెర్మినల్ | లీడ్ టెర్మినల్ |
| సెపరేటర్ | ఫైబర్గ్లాస్ |
| ఎలక్ట్రోలైట్ | సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ |
రన్నింగ్ టైమ్ (స్థిరమైన పవర్ డిశ్చార్జ్ లక్షణాలు, 25°C / 77°F)
| వోల్టేజ్ | 3 నిమి | 5 నిమి | 15 నిమి | 30 నిమి | 45 నిమి | 1 గం | 2 గం | 3 గం | 5 గం | 8 గం | 10 గం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |