+86 13012999975

| Shayga | Cutubka / Xaaladda | Qiimaha |
|---|---|---|
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | inji | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | inji | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Tirada Kartoonkiiba | — | 2 pcs |
| Miisaanka saafiga ah halkii batari | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Miisaanka saafiga ah ee kartoonkiiba | — | 12.2 kg |
| Miisaanka Guud ee Kartoonkiiba | — | 12.5 kg |
| Shayga | Xaaladda / Sharaxaada | Qiimaha |
|---|---|---|
| Voltage lagu qiimeeyay | — | 12V |
| Awoodda la qiimeeyay (qiimaha 20-saac) | — | 38 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 20-saac (3.8A) | 38 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 10-saac (9.5A) | 28.5 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 3-saac (20.9A) | 20.9 ah |
| Iska caabinta Gudaha | Dareen buuxa, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Nolosha Wareegtada | 50% (C10) qoto dheer oo dheecaan ah | Qiyaastii 600 wareeg |
| Nolosha Adeegga Sabaynta | Korontada dul sabaynaysa 13.8V at 25°C (77°F) | Qiyaastii 3 sano |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 40°C (104°F) | 102% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 25°C (77°F) | 100% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 0°C (32°F) | 85% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | -15°C (5°F) | 65% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga 3 bilood kaydinta ka dib | 90% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awooda hadhaaga 6 bilood ka dib kaydinta | 80% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga ka dib kaydinta 12 bilood | 62% |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka wareegga | Xilliga hore ee hadda ka yar 11.4A; Danab joogta ah 14.4-15.0V |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka sabaynta | Danab joogta ah 13.5-13.8V |
| Qayb | Qalab |
|---|---|
| Saxan togan | Dioxide sunta rasaasta ah |
| Saxan xun | Hogaamin |
| Kiis | ABS |
| Valve Badbaadada | caag |
| Terminalka | Terminalka hogaanka |
| Kala soocida | Fiber galaas |
| Electrolytka | Sulfuric acid |
Wakhtiga Socodka
| Voltage | 3 daq | 5 daqiiqo | 15 daqiiqo | 30 daqiiqo | 45 daq | 1 saac | 2 saac | 3 saac | 5 saac | 8 saac | 10 saac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |