+86 13012999975

| Shayga | Cutubka / Xaaladda | Qiimaha |
|---|---|---|
| Cabbirrada baytariyada | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Cabbirrada baytariyada | inji | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Cabbirrada Kartoonka | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Cabbirrada Kartoonka | inji | — |
| Tirada Kartoonkiiba | — | 1 pc |
| Miisaanka saafiga ah halkii batari | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Miisaanka saafiga ah ee kartoonkiiba | — | 16.5 kg |
| Miisaanka Guud ee Kartoonkiiba | — | 16.5 kg |
| Shayga | Xaaladda / Sharaxaada | Qiimaha |
|---|---|---|
| Voltage lagu qiimeeyay | — | 12V |
| Awoodda la qiimeeyay (qiimaha 20-saac) | — | 55 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 20-saac (5.5A) | 55 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 3-saac (13.75A) | 41.25 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 1-saac (30.25A) | 30.25 Ah |
| Iska caabinta Gudaha | Dareen buuxa, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Nolosha Wareegtada | 50% (C10) qoto dheer oo dheecaan ah | Qiyaastii 600 wareeg |
| Nolosha Adeegga Sabaynta | Korontada dul sabaynaysa 13.8V at 25°C (77°F) | Qiyaastii 3 sano |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 40°C (104°F) | 102% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 25°C (77°F) | 100% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 0°C (32°F) | 85% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | -15°C (5°F) | 65% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga 3 bilood kaydinta ka dib | 90% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awooda hadhaaga 6 bilood ka dib kaydinta | 80% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga ka dib kaydinta 12 bilood | 62% |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka wareegga | Xilliga hore ee hadda ka yar 16.5A; Danab joogta ah 14.4-15.0V |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka sabaynta | Danab joogta ah 13.5-13.8V |
| Qayb | Qalab |
|---|---|
| Saxan togan | Dioxide sunta rasaasta ah |
| Saxan xun | Hogaamin |
| Kiis | ABS |
| Valve Badbaadada | caag |
| Terminalka | Terminalka hogaanka |
| Kala soocida | Fiber galaas |
| Electrolytka | Sulfuric acid |
Wakhtiga Socodka (Sifada Bixinta Joogtada ah ee Joogtada ah, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 daq | 5 daqiiqo | 15 daqiiqo | 30 daqiiqo | 45 daq | 1 saac | 2 saac | 3 saac | 5 saac | 8 saac | 10 saac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |