+86 13012999975

| අයිතමය | ඒකකය / තත්ත්වය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| පෙට්ටියකට ප්රමාණය | — | 1 pc |
| බැටරියකට ශුද්ධ බර | — | 39.5 kg ± 200 ග්රෑම් |
| පෙට්ටියකට ශුද්ධ බර | — | කිලෝ ග්රෑම් 39.5 කි |
| පෙට්ටියකට දළ බර | — | 40.0 කි.ග්රෑ |
| අයිතමය | තත්ත්වය / විස්තරය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | — | 12V |
| ශ්රේණිගත ධාරිතාව (පැය-20 අනුපාතය) | — | 150 අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය 20 අනුපාතය (15.0A) | 150 අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-3 අනුපාතය (37.5A) | 112.5Ah |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-1 අනුපාතය (82.5A) | 82.5Ah |
| අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය | සම්පුර්ණයෙන්ම ආරෝපිත, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| සයිකල් ජීවිතය | 50% (C10) විසර්ජන ගැඹුර | ආසන්න වශයෙන්. චක්ර 600ක් |
| පාවෙන සේවා ජීවිතය | පාවෙන ආරෝපණ වෝල්ටීයතාව 13.8V 25°C (77°F) | ආසන්න වශයෙන්. අවුරුදු 3 යි |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 40°C (104°F) | 102% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 25°C (77°F) | 100% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 0°C (32°F) | 85% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 3 ක ගබඩා කිරීමෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 90% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 6 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 80% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 12 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 62% |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | සයිකල් භාවිතය | ආරම්භක ධාරාව 45A ට අඩු; නියත වෝල්ටීයතාවය 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | පාවෙන භාවිතය | නියත වෝල්ටීයතාවය 13.5-13.8V |
| සංරචකය | ද්රව්ය |
|---|---|
| ධනාත්මක තහඩුව | ඊයම් ඩයොක්සයිඩ් |
| සෘණ තහඩුව | නායකත්වය |
| නඩුව | ABS |
| ආරක්ෂිත කපාටය | රබර් |
| පර්යන්තය | ඊයම් පර්යන්තය |
| වෙන් කරන්නා | ෆයිබර්ග්ලාස් |
| ඉලෙක්ට්රෝලය | සල්ෆියුරික් අම්ලය |
ධාවන කාලය (නිරන්තර බල විසර්ජන ලක්ෂණ, 25°C / 77°F)
| වෝල්ටීයතාවය | මිනිත්තු 3 | විනාඩි 5 | විනාඩි 15 | විනාඩි 30 | විනාඩි 45 | පැය 1 | පැය 2 | පැය 3 | පැය 5 | පැය 8 | පැය 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |