+86 13012999975

| අයිතමය | ඒකකය / තත්ත්වය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | මි.මී | 210 × 177 × 216 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| පෙට්ටියකට ප්රමාණය | — | 2 pcs |
| බැටරියකට ශුද්ධ බර | — | 12.2 kg ± 100 ග්රෑම් |
| පෙට්ටියකට ශුද්ධ බර | — | කිලෝ ග්රෑම් 12.2 කි |
| පෙට්ටියකට දළ බර | — | කිලෝ ග්රෑම් 12.5 කි |
| අයිතමය | තත්ත්වය / විස්තරය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | — | 12V |
| ශ්රේණිගත ධාරිතාව (පැය-20 අනුපාතය) | — | 38ආහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය 20 අනුපාතය (3.8A) | 38ආහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය 10 අනුපාතය (9.5A) | 28.5අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-3 අනුපාතය (20.9A) | 20.9අහ් |
| අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය | සම්පුර්ණයෙන්ම ආරෝපිත, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| සයිකල් ජීවිතය | 50% (C10) විසර්ජන ගැඹුර | ආසන්න වශයෙන්. චක්ර 600ක් |
| පාවෙන සේවා ජීවිතය | පාවෙන ආරෝපණ වෝල්ටීයතාව 13.8V 25°C (77°F) | ආසන්න වශයෙන්. අවුරුදු 3 යි |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 40°C (104°F) | 102% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 25°C (77°F) | 100% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 0°C (32°F) | 85% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 3 ක ගබඩා කිරීමෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 90% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 6 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 80% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 12 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 62% |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | සයිකල් භාවිතය | ආරම්භක ධාරාව 11.4A ට අඩු; නියත වෝල්ටීයතාවය 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | පාවෙන භාවිතය | නියත වෝල්ටීයතාවය 13.5-13.8V |
| සංරචකය | ද්රව්ය |
|---|---|
| ධනාත්මක තහඩුව | ඊයම් ඩයොක්සයිඩ් |
| සෘණ තහඩුව | නායකත්වය |
| නඩුව | ABS |
| ආරක්ෂිත කපාටය | රබර් |
| පර්යන්තය | ඊයම් පර්යන්තය |
| වෙන් කරන්නා | ෆයිබර්ග්ලාස් |
| ඉලෙක්ට්රෝලය | සල්ෆියුරික් අම්ලය |
ධාවන කාලය (නිරන්තර බල විසර්ජන ලක්ෂණ, 25°C / 77°F)
| වෝල්ටීයතාවය | මිනිත්තු 3 | විනාඩි 5 | විනාඩි 15 | විනාඩි 30 | විනාඩි 45 | පැය 1 | පැය 2 | පැය 3 | පැය 5 | පැය 8 | පැය 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |