+86 13012999975

| Articol | Unitate / Condiție | Valoare |
|---|---|---|
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | inch | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | inch | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Cantitate pe cutie | — | 1 buc |
| Greutate netă per baterie | — | 24 kg ± 150 g |
| Greutate netă pe cutie | — | 24 kg |
| Greutate brută pe cutie | — | 24,5 kg |
| Articol | Stare / Descriere | Valoare |
|---|---|---|
| Tensiune nominală | — | 12V |
| Capacitate nominală (tarifa de 20 de ore) | — | 100 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 20 de ore (10A) | 100 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 3 ore (25A) | 75 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 1 oră (55A) | 55 Ah |
| Rezistența internă | Complet încărcat, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Ciclul de viață | 50% (C10) adâncime de descărcare | Aprox. 600 de cicluri |
| Durată de viață a plutitorului | Tensiune de încărcare flotantă 13,8 V la 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 ani |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 3 luni de depozitare | 90% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 6 luni de depozitare | 80% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 12 luni de depozitare | 62% |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Utilizarea ciclului | Curentul inițial mai mic de 30A; Tensiune constantă 14,4–15,0V |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Folosire flotant | Tensiune constantă 13,5–13,8V |
| Componentă | Material |
|---|---|
| Placă pozitivă | Dioxid de plumb |
| Placă negativă | Plumb |
| Caz | ABS |
| Supapă de siguranță | cauciuc |
| Terminal | Terminal principal |
| Separator | Fibră de sticlă |
| Electrolit | Acid sulfuric |
Timp de funcționare (caracteristici de descărcare a puterii constante, 25°C / 77°F)
| Tensiune | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oră | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |