+86 13012999975

| Articol | Unitate / Condiție | Valoare |
|---|---|---|
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | inch | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | inch | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Cantitate pe cutie | — | 1 buc |
| Greutate netă per baterie | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Greutate netă pe cutie | — | 39,5 kg |
| Greutate brută pe cutie | — | 40,0 kg |
| Articol | Stare / Descriere | Valoare |
|---|---|---|
| Tensiune nominală | — | 12V |
| Capacitate nominală (tarifa de 20 de ore) | — | 150 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 20 de ore (15.0A) | 150 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 3 ore (37,5A) | 112,5 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 1 oră (82,5A) | 82,5 Ah |
| Rezistența internă | Complet încărcat, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Ciclul de viață | 50% (C10) adâncime de descărcare | Aprox. 600 de cicluri |
| Durată de viață a plutitorului | Tensiune de încărcare flotantă 13,8 V la 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 ani |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 3 luni de depozitare | 90% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 6 luni de depozitare | 80% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 12 luni de depozitare | 62% |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Utilizarea ciclului | Curent inițial mai mic de 45A; Tensiune constantă 14,4–15,0V |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Folosire flotant | Tensiune constantă 13,5–13,8V |
| Componentă | Material |
|---|---|
| Placă pozitivă | Dioxid de plumb |
| Placă negativă | Plumb |
| Caz | ABS |
| Supapă de siguranță | cauciuc |
| Terminal | Terminal principal |
| Separator | Fibră de sticlă |
| Electrolit | Acid sulfuric |
Timp de funcționare (caracteristici de descărcare a puterii constante, 25°C / 77°F)
| Tensiune | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oră | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |