+86 13012999975

| Kanthu | Chigawo / Chikhalidwe | Mtengo |
|---|---|---|
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | inchi | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | inchi | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Kuchuluka kwa Carton | — | 1 pc |
| Net Weight pa Battery | — | 24 kg ± 150 g |
| Net Weight pa Carton | — | 24kg pa |
| Gross Weight pa Carton | — | 24.5kg |
| Kanthu | Mkhalidwe / Kufotokozera | Mtengo |
|---|---|---|
| Adavotera Voltage | — | 12 V |
| Kuthekera koyezedwa (mlingo wa maola 20) | — | 100 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 20 (10A) | 100 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola atatu (25A) | 75ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa ola limodzi (55A) | 55Ayi |
| Kukaniza Kwamkati | Zokwanira, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Moyo Wozungulira | 50% (C10) kuya kwa kutulutsa | Pafupifupi. 600 zozungulira |
| Moyo Wautumiki Woyandama | Mphamvu yoyandama yamagetsi 13.8V pa 25°C (77°F) | Pafupifupi. 3 zaka |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Kuchuluka kotsalira pakatha miyezi itatu yosungira | 90% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 6 | 80% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 12 | 62% |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito mozungulira | Zoyamba zamakono zosakwana 30A; Mpweya wokhazikika 14.4-15.0V |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito zoyandama | Mpweya wokhazikika 13.5-13.8V |
| Chigawo | Zakuthupi |
|---|---|
| Positive Plate | Mankhwala a Dioxide |
| Negative Plate | Kutsogolera |
| Mlandu | ABS |
| Vavu yachitetezo | Mpira |
| Pokwerera | Lead Terminal |
| Wolekanitsa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sufuric Acid |
Nthawi Yothamanga (Makhalidwe Otulutsa Mphamvu Nthawi Zonse, 25°C / 77°F)
| Mphamvu yamagetsi | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |