+86 13012999975

| Kanthu | Chigawo / Chikhalidwe | Mtengo |
|---|---|---|
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | inchi | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | inchi | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Kuchuluka kwa Carton | — | 1 pc |
| Net Weight pa Battery | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Net Weight pa Carton | — | 39.5 kg |
| Gross Weight pa Carton | — | 40.0 kg |
| Kanthu | Mkhalidwe / Kufotokozera | Mtengo |
|---|---|---|
| Adavotera Voltage | — | 12 V |
| Kuthekera koyezedwa (mlingo wa maola 20) | — | 150 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 20 (15.0A) | 150 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola atatu (37.5A) | 112.5 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa ola limodzi (82.5A) | 82.5 Ah |
| Kukaniza Kwamkati | Zokwanira, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Moyo Wozungulira | 50% (C10) kuya kwa kutulutsa | Pafupifupi. 600 zozungulira |
| Moyo Wautumiki Woyandama | Mphamvu yoyandama yamagetsi 13.8V pa 25°C (77°F) | Pafupifupi. 3 zaka |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Kuchuluka kotsalira pakatha miyezi itatu yosungira | 90% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 6 | 80% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 12 | 62% |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito mozungulira | Zoyamba zamakono zosakwana 45A; Mpweya wokhazikika 14.4-15.0V |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito zoyandama | Mpweya wokhazikika 13.5-13.8V |
| Chigawo | Zakuthupi |
|---|---|
| Positive Plate | Mankhwala a Dioxide |
| Negative Plate | Kutsogolera |
| Mlandu | ABS |
| Vavu yachitetezo | Mpira |
| Pokwerera | Lead Terminal |
| Wolekanitsa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sufuric Acid |
Nthawi Yothamanga (Makhalidwe Otulutsa Mphamvu Nthawi Zonse, 25°C / 77°F)
| Mphamvu yamagetsi | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |